DOLAR
EURO
STERLIN
FRANG
ALTIN
BITCOIN
Son Güncelleme : 10:52
11.094
  • Değişim : -0,51% | -57,13
  • Adet :  645  Mio.Lot
  • Hacim :  21.726  Mio.TL
  • En Yüksek : 11211
  • En Düşük : 11,093
  • Açılış 11.151

    Dünkü Kapanış 11.151

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,86 -2,46 10:52:51
AGHOL 26,20 -4,31 10:53:01
AHGAZ 45,62 -0,04 10:52:59
AKBNK 63,30 -1,56 10:52:50
AKCNS 183,40 1,33 10:52:41
AKFYE 3,44 -2,27 10:52:02
AKSA 10,49 -2,42 10:53:02
AKSEN 64,35 -1,15 10:52:56
ALARK 95,90 -1,29 10:52:28
ALBRK 8,18 -1,80 10:51:43
ALTNY 10,10 -0,30 10:52:40
ANHYT 87,70 -0,74 10:52:29
ANSGR 21,40 5,00 10:53:06
ARCLK 69,70 -0,85 10:52:42
ASELS 350,00 2,71 10:53:08
ASTOR 179,30 4,00 10:53:09
AYGAZ 268,50 -0,46 10:51:42
BERA 9,54 -1,65 10:52:53
BIMAS 360,00 -0,83 10:53:06
BINHO 3,53 0,57 10:53:06
BRSAN 635,00 2,75 10:53:02
BRYAT 1.200,00 1,44 10:52:10
BTCIM 1,53 -0,65 10:52:43
CANTE 0,97 1,04 10:52:41
CCOLA 73,85 -0,94 10:52:54
CIMSA 38,76 -2,12 10:53:07
CVKMD 12,46 1,47 10:53:10
CWENE 14,30 -0,14 10:53:02
DOAS 133,80 -0,37 10:52:50
DOHOL 16,36 -1,56 10:53:10
ECILC 46,34 -3,86 10:50:15
ECZYT 156,80 -2,91 10:51:03
EGEEN 3.852,50 0,59 10:53:02
EGGUB 81,95 3,73 10:53:06
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 16,89 -0,59 10:53:01
ENERY 13,24 0,30 10:53:08
ENJSA 111,60 -0,62 10:53:02
ENKAI 76,70 -0,45 10:52:44
ENTRA 4,39 0,46 10:51:15
EREGL 31,04 -1,34 10:53:09
EUREN 2,19 0,00 10:53:06
FENER 1,98 -0,50 10:49:30
FROTO 68,50 -2,00 10:53:02
GARAN 126,00 -1,02 10:52:51
GLRMK 106,60 0,47 10:52:57
GLYHO 16,01 -1,48 10:52:51
GRSEL 246,00 0,20 10:49:48
GUBRF 277,50 -0,45 10:52:56
GWIND 16,81 -0,53 10:53:09
HALKB 43,08 -0,55 10:53:08
HEKTS 1,60 0,00 10:53:02
ISCTR 12,17 -0,98 10:53:09
ISDMR 52,95 -2,13 10:53:09
ISMEN 25,40 0,55 10:53:06
KARSN 6,70 -3,60 10:53:02
KATMR 1,08 0,93 10:49:41
KCAER 8,96 -0,22 10:53:07
KCHOL 199,10 0,20 10:53:10
KORDS 2,57 1,58 10:52:47
KRDMD 37,28 -0,85 10:53:09
LMKDC 19,61 -0,56 10:53:02
MAVI 33,30 -2,06 10:53:09
MGROS 422,75 -0,24 10:52:58
MPARK 384,00 -0,19 10:50:17
OBAMS 3,74 5,06 10:53:09
ODAS 4,53 -1,52 10:53:09
OTKAR 300,50 -0,83 10:52:51
OYAKC 17,93 0,06 10:53:04
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 0,77 -9,41 10:52:24
PETKM 17,51 -0,40 10:52:33
PGSUS 120,60 -1,23 10:53:05
RGYAS 169,40 -1,91 10:53:04
RYSAS 25,80 -0,23 10:53:01
SAHOL 83,60 -2,79 10:53:07
SASA 1,49 -1,97 10:53:06
SISE 33,62 -0,41 10:52:44
SNGYO 2,24 -3,03 10:50:53
SOKM 55,25 -0,90 10:52:42
TABGD 192,10 0,42 10:53:03
TAVHL 258,00 -2,55 10:53:07
TCELL 90,55 -0,60 10:52:30
TCKRC 115,70 8,13 10:53:08
THYAO 250,75 -0,89 10:53:10
TKFEN 190,60 -0,37 10:53:08
TOASO 222,20 -4,02 10:53:09
TRALT 35,06 -0,85 10:52:30
TRENJ 73,50 -0,07 10:52:28
TRGYO 86,10 -0,46 10:51:01
TRMET 101,00 -1,46 10:52:30
TSKB 8,80 -1,35 10:52:45
TTKOM 46,62 -0,98 10:53:07
TTRAK 343,50 -0,87 10:50:58
TUKAS 1,87 1,63 10:52:23
TUPRS 356,50 -1,38 10:53:08
TURSG 3,07 -9,97 10:53:09
ULKER 74,75 -1,12 10:53:07
VAKBN 30,60 -0,91 10:53:05
VESTL 11,72 -2,09 10:53:06
YKBNK 34,92 -1,30 10:53:07
ZOREN 1,20 -2,44 10:51:42