DOLAR 45,9040 % 0.45
EURO 53,3845 % -0.14
STERLIN 61,7260 % -0.42
FRANG 58,4467 % 0.08
ALTIN 6.653,50 % -0,95
BITCOIN 76.530,85 -1.364
Son Güncelleme : 12:30
13.663
  • Değişim : -1,64% | -228,16
  • Adet :  3.432  Mio.Lot
  • Hacim :  94.800  Mio.TL
  • En Yüksek : 13921
  • En Düşük : 13,663
  • Açılış 13.903

    Dünkü Kapanış 13.891

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,30 -1,23 12:39:59
AGHOL 33,60 -0,65 12:39:15
AKBNK 64,00 -2,14 12:39:59
AKSA 10,42 -2,16 12:39:59
AKSEN 80,00 2,63 12:39:55
ALARK 96,05 -0,88 12:39:58
ALTNY 16,96 0,59 12:39:52
ANSGR 27,42 -2,14 12:39:54
ARCLK 103,70 -1,24 12:39:56
ASELS 380,25 -5,35 12:39:59
ASTOR 312,75 -8,49 12:39:59
BALSU 13,35 -0,52 12:39:42
BIMAS 373,00 -1,52 12:39:59
BRSAN 489,00 -1,61 12:39:59
BRYAT 1.935,00 -2,32 12:39:31
BSOKE 38,46 3,28 12:39:45
BTCIM 6,09 -1,77 12:39:33
CANTE 1,52 0,00 12:40:00
CCOLA 80,05 -0,93 12:39:29
CIMSA 50,65 -2,88 12:39:58
CVKMD 47,24 3,10 12:39:59
CWENE 39,42 -0,50 12:39:58
DAPGM 9,50 -2,16 12:39:59
DOAS 184,80 0,43 12:39:56
DOHOL 23,52 2,71 12:39:49
DSTKF 2.105,00 1,45 12:39:54
ECILC 88,90 4,83 12:39:49
EFOR 11,33 -1,73 12:39:50
EKGYO 19,10 -2,45 12:39:59
ENERY 8,81 1,38 12:39:50
ENJSA 109,80 -4,10 12:39:59
ENKAI 100,50 1,52 12:39:59
EREGL 39,18 -0,76 12:39:57
EUPWR 76,10 -9,99 12:39:57
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,84 -0,41 12:39:47
FENER 4,02 4,96 12:39:54
FROTO 84,15 -3,94 12:39:59
GARAN 122,90 -1,84 12:39:59
GENIL 9,36 1,52 12:39:42
GESAN 75,50 2,58 12:39:59
GLRMK 170,10 -2,30 12:39:59
GRSEL 316,50 -0,39 12:39:25
GRTHO 205,60 -5,30 12:39:58
GSRAY 1,05 0,00 12:39:54
GUBRF 550,00 -3,76 12:39:58
HALKB 42,10 0,53 12:39:30
HEKTS 4,00 -5,21 12:39:58
ISCTR 13,14 -0,98 12:39:59
ISMEN 38,08 -0,83 12:39:59
IZENR 11,70 0,00 12:39:59
KCHOL 189,10 -0,94 12:39:58
KLRHO 88,35 -9,85 12:39:57
KONTR 7,85 0,00 12:39:58
KRDMD 39,74 -0,70 12:39:50
KTLEV 126,20 6,95 12:39:58
KUYAS 76,60 -0,33 12:39:36
MAGEN 61,10 3,91 12:39:59
MAVI 41,22 -1,95 12:39:17
MGROS 659,00 -3,02 12:39:53
MIATK 49,96 -2,04 12:39:53
MPARK 453,00 -1,31 12:39:40
OBAMS 7,96 -2,21 12:39:58
ODAS 7,44 2,62 12:39:43
OTKAR 369,00 0,54 12:39:28
OYAKC 20,82 -1,23 12:39:59
PAHOL 1,69 0,60 12:39:58
PASEU 115,80 -0,69 12:39:58
PATEK 23,78 9,99 12:39:59
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,10 -1,25 12:39:59
PGSUS 170,10 -1,51 12:39:58
PSGYO 3,16 -0,32 12:39:57
QUAGR 3,77 -2,08 12:39:58
RALYH 250,00 3,52 12:39:59
REEDR 7,09 -0,84 12:39:37
SAHOL 92,00 1,88 12:39:56
SARKY 28,72 -4,46 12:39:51
SASA 2,64 -2,22 12:39:59
SISE 45,80 -1,97 12:39:59
SKBNK 13,17 -3,23 12:39:55
SOKM 47,84 -2,80 12:39:55
TABGD 267,00 0,00 12:38:34
TAVHL 251,75 -2,80 12:39:56
TCELL 101,00 -4,81 12:39:59
THYAO 296,75 -0,25 12:39:59
TKFEN 140,80 3,23 12:39:59
TOASO 296,00 -2,39 12:39:53
TRALT 43,54 -4,48 12:39:57
TRENJ 83,65 -3,85 12:39:55
TRMET 107,90 -4,51 12:39:55
TSKB 11,08 -0,98 12:39:46
TTKOM 61,25 1,41 12:39:39
TUKAS 2,41 -1,23 12:39:53
TUPRS 236,20 0,90 12:39:59
TUREX 8,28 -0,60 12:39:54
TURSG 12,62 -2,55 12:39:52
ULKER 115,80 -1,36 12:39:55
VAKBN 30,84 -2,03 12:39:59
VESTL 26,36 0,30 12:39:49
YKBNK 33,16 -0,54 12:39:51
ZOREN 3,09 0,00 12:39:48