DOLAR 44,5697 % 0.2
EURO 51,6137 % -0.13
STERLIN 59,2329 % -0.07
FRANG 55,7888 % 0.18
ALTIN 6.699,86 % 0,20
BITCOIN 66.579,33 -0.966
Son Güncelleme : 17:59
13.052
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  7.943  Mio.Lot
  • Hacim :  146.058  Mio.TL
  • En Yüksek : 13078
  • En Düşük : 12,821
  • Açılış 12.837

    Dünkü Kapanış 13.052

Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 27,78 -1,14 18:08:01
AKBNK 69,25 1,47 18:09:51
AKSEN 78,60 0,13 18:05:03
ALARK 89,45 0,51 18:09:17
ALTNY 14,44 -0,62 18:09:59
ANSGR 25,80 -0,23 18:09:13
BALSU 14,48 -0,14 18:08:03
BIMAS 703,50 2,10 18:09:46
BRSAN 526,00 0,77 18:08:26
BSOKE 33,98 -0,53 18:08:58
CANTE 1,68 1,82 18:09:21
CVKMD 32,20 2,68 18:09:48
CWENE 29,40 0,55 18:09:41
DAPGM 14,22 0,49 18:09:03
DOHOL 19,80 -3,88 18:09:56
DSTKF 1.953,00 1,72 18:08:54
ECILC 107,90 -1,01 18:09:24
EFOR 8,15 -9,94 18:09:59
EKGYO 19,60 -0,66 18:09:49
ENERY 8,50 -1,16 18:09:52
EUPWR 41,36 2,27 18:09:48
EUREN 4,55 -0,22 18:09:55
FENER 2,68 1,52 18:09:55
FROTO 100,70 -1,76 18:09:59
GARAN 131,30 1,94 18:09:58
GENIL 11,06 4,14 18:09:56
GESAN 48,06 4,71 18:09:55
GRSEL 310,25 -1,43 18:09:43
GRTHO 239,80 4,95 18:09:59
GSRAY 1,10 2,80 18:09:56
GUBRF 491,25 0,00 18:09:58
HALKB 36,74 1,32 18:09:44
KCHOL 193,10 -1,38 18:09:59
KLRHO 129,00 -9,35 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
KRDMD 31,68 -1,25 18:09:52
KTLEV 79,50 -1,85 18:09:49
MAGEN 53,70 1,42 18:08:36
MIATK 42,36 -1,49 18:09:59
MPARK 417,00 0,48 18:09:10
OBAMS 8,41 -1,98 18:09:56
ODAS 6,12 4,62 18:09:37
OYAKC 24,10 1,18 18:09:57
PAHOL 1,52 0,00 18:09:57
PASEU 118,60 -2,31 18:09:57
PSGYO 2,40 -1,64 18:09:59
QUAGR 3,22 1,90 18:09:01
RALYH 198,40 3,33 18:09:42
REEDR 7,47 -3,61 18:09:58
SAHOL 90,10 -0,50 18:09:56
SARKY 27,22 -1,16 18:09:34
SISE 44,68 0,13 18:09:56
SKBNK 10,59 -0,09 18:09:30
TKFEN 101,90 4,62 18:10:00
TOASO 269,50 -1,10 18:09:57
TRENJ 95,10 2,87 18:09:37
TRMET 125,60 2,20 18:09:42
TSKB 11,41 0,53 18:09:35
TUPRS 256,00 0,89 18:09:57
TUREX 8,14 4,09 18:09:53
TURSG 12,64 -0,47 18:09:52
VAKBN 31,34 0,97 18:09:59
YKBNK 34,62 1,05 18:09:59
ZOREN 2,83 0,00 18:09:57
Menkul Fiyat % Zaman